50 seriekampar eller meir for A-laget til Njardar/Tysnes pr.15.10.2012
Nils Eivind Hansen | 563 |
Gunnar Hansen | 467 |
Kjartan Hagen | 372 |
Ronny Hagen | 359 |
Jarle Malkenes | 271 |
Torbjørn Onarheim | 270 |
Terje Hagen | 264 |
Arnt Birger Vik | 250 |
Helge Olav Instøy | 250 |
Per Vermedal | 220 |
Ingebrigt Vermedal | 214 |
Åge Bakke | 212 |
Olav Inge Søreide | 207 |
Bjørn Kongsvik | 200 |
Jan Arne Vevatne | 200 |
Oddvin Flornes | 200 |
Ketil Skjolde | 181 |
Jostein Meland | 168 |
Fredrik Winther | 166 |
John Arvid Kleppe | 165 |
Ole Gunnar Gjelland | 149 |
Terje Instøy | 143 |
Øyvind Straumsnes | 142 |
Tore Økland | 140 |
Dag Ove Malkenes | 138 |
Robert Dalland | 126 |
Sigmund Søreide | 120 |
Johannes Inge Paulsen | 120 |
René Haukefær | 111 |
Stein Roger Onarheim | 108 |
Oddvar Thuen | 105 |
Knut Sigve Gjerstad | 104 |
Eivind Skorpen | 127 |
Arild Pettersen | 94 |
Thomas Hagen | 105 |
Fahri Akuyz | 93 |
Atle Andersland | 80 |
Harald Berggren | 80 |
Øystein Kongsvik | 80 |
Øystein Jacobsen | 79 |
Rune Pettersen | 79 |
Christian Frugård | 79 |
Svein Kongsvik | 75 |
Nils Bjarne Aarvik | 72 |
Helge Drange | 60 |
Knut Leknes | 60 |
Håkon Østevold | 58 |
Knut Martin Dalland | 58 |
Joar Epland | 55 |
Asbjørn Kleppe | 50 |
Svein Ove Linde | 50 |
Oddvar Storesætre | 50 |
Sist oppdatert (måndag 15. oktober 2012 21:28)