Me gratulerar Fc Galanten som vinnar av klasse 3 sårbeinte menn.
Dei vant finalen mot Rosenknopp 4-2
Øvrige resultat under:
Innleiande kampar lørdag 1.juli -REISO Tysnes Sparebank Cup 2017.
Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane | |
0900-0930 | Fc Galanten – Ikkje dei yngste | 9-0 | 3 | K1 | |
Rosenknopp – No hope gjelland | 5-1 | 3 | K2 | ||
Skarvatun & co – Sivertshaaland | 1-1 | 2 | G2 | ||
0930-1000 | Barn av regnbuen – Galanten jr | 2-0 | 1 | G1 | |
Boca juniors – Deaf boys 1 | 6-0 | 1 | G2 | ||
Liggeunderlaget – Frittgåande mus | 0-5 | 5 | G3 | ||
1000-1030 | Ikkje dei yngste – Rosenknopp | 0-8 | 3 | G1 | |
Skarvatun & co – Feige lag | 2-0 | 2 | G2 | ||
Fc Hofte – Lårhønene | 4-1 | 5 | G3 | ||
Bacon fc – Oddvars bil og fotball | 3-1 | 1 | K1 | ||
1030-1100 | Fc Beken – Noldus 1.laget | ** | 1 | G1 | |
Pylseboden – Galanten jr | 5-1 | 1 | G2 | ||
The dørmænens – Noldus a-laget | 4-2 | 2 | K1 | ||
No hope gjelland – Fc Galanten | 1-7 | 3 | K2 | ||
Charlies angels – woop woop | 2-2 | 3 | G3 | ||
1100-1130 | Flamengo stars – Midthordland utd | *** | 2 | G1 | |
Sivertshaaland – TG16 | 1-1 | 2 | G2 | ||
Lårhønene – Liggeunderlaget | 0-1 | 5 | G3 | ||
1130-1200 | Beerfest fc – Pylseboden | 0-2 | 1 | K1 | |
1650 Kleppe – Frugård | 0-4 | 2 | G1 | ||
Gymmen – Kristoffer utd | 1-4 | 2 | G2 | ||
Fc Hofte – Charlies Angels | 1-2 | 5 | G3 | ||
1200-1230 | Deaf boys 1 – Superlaget | 0-5 | 1 | K1 | |
Boca Juniors – God nok | 6-0 | 1 | G2 | ||
No hope Gjelland – Ikkje dei yngste | 6-1 | 3 | K2 | ||
Lårhønene – Frittgåande mus | 5-6 | 5 | G3 | ||
1230-1300 | 1650 Kleppe – Flamengo Stars | *** | 2 | G1 | |
Noldus 1.laget – Bacon fc | 0-4 | 2 | G2 | ||
Oddvars bil og fotball – Fc Beken | ** | 1 | K1 | ||
Fc Galanten – Rosenknopp | 4-2 | 3 | K2 | ||
Woop woop – Fc Hofte | 2-2 | 5 | G3 | ||
1300-1330 | Barn av regnbuen – Pylseboden | 1-1 | 1 | G1 | |
Superlaget – Boca juniors | 1-1 | 1 | K1 | ||
Kristoffer utd – Noldus a-laget | 6-0 | 2 | G2 | ||
Charlies angels – Frittgåande mus | 3-4 | 5 | G3 | ||
Midthordland – Frugård | 1-11 | 2 | K2 | ||
1330 – 1400 | The dørmænens – Gymmen | 1-4 | 3 | G2 | |
Fc Hofte – Liggeunderlaget | 2-0 | 5 | G3 | ||
Beerfest – barn av regnbuen | 2-1 | 1 | G1 | ||
Feige lag – TG16 | 1-3 | 2 | K1 | ||
1400 – 1430 | Finale klasse 3
A1 – A2 |
Rosenknopp – Galanten | 2-4 | 3 | K1 |
Frittgåande mus – Woop woop | 1-3 | 5 | G3 | ||
1430-1500 | Midthordland utd – 1650 Kleppe | 1-2 | 2 | G1 | |
Kristoffer utd – The Dørmænens | 8-2 | 3 | G2 | ||
Charlies angels – Lårhønene | 2-4 | 5 | G3 | ||
1500-1530 | Skarvatun & co – TG16 | 4-0 | 2 | G1 |
** Beken trekt laget
*** Flamengo stars trekt laget
Sluttspel søndag 2.juli – REISO Tysnes Sparebank Cup 2017.
KLASSANE FOR MENN
Kvartfinale klasse 2
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
1 | 1200-1230 | A1 – ?3
Frugård – Sivertshaaland |
2 | 1 | |
2 | 1200-1230 | B1 – ?3
Skarvatun & co – The dørmænens |
2 | 2 | |
3 | 1230-1300 | C1 – B2
Kristoffer UTD – TG16 |
2 | 1 | |
4 | 1230-1300 | C2 – A2
Gymmen – 1650 |
2 | 2 |
Kvartfinale klasse 1
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
5 | 1300-1330 | A1 – ?3
Bacon Fc – Barn av regnbuen |
1 | 1 | |
6 | 1300-1330 | B1 – ?3
Pylseboden – Noldus IL 1.laget |
1 | 2 | |
7 | 1330-1400 | C1 – B2
Boca Juniors – Beerfest |
1 | 1 | |
8 | 1330-1400 | C2 – A2
Superlaget–Oddvars bil & fotball |
1 | 2 |
Semifinale klasse 2
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
9 | 1400-1430 | Vinnar kamp 1 – Vinnar kamp 3
|
|
2 | 1 |
10 | 1400-1430 | Vinnar kamp 2 – Vinnar kamp 4
|
2 | 2 |
Semifinale klasse 1
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
11 | 1430-1500 | Vinnar kamp 5 – Vinnar kamp 7
|
1 | 1 | |
12 | 1430-1500 | Vinnar kamp 6 – Vinnar kamp 8
|
1 | 2 |
Finale klasse 2
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
13 | 1500-1530 | Vinnar kamp 9 – Vinnar kamp 10
|
|
1 | 2 |
Finale klasse 1
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
14 | 1530-1600 | Vinnar kamp 11 – Vinnar kamp 12
|
|
2 | 1 |
KLASSANE FOR DAMER
Semifinale klasse 5
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
15 | 1300-1330 | A1 – A4
Frittgåande mus – Charlies Angels |
5 | 3 | |
16 | 1330-1400 | A2 – A3
Woop woop – Fc Hofte |
5 | 3 |
Finale klasse 5
Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
17 | 1430-1500 | Vinnar kamp 15 – Vinnar kamp 16
|
|
5 | 3 |