Innleiande kampar lørdag 5. juli -REISO Tysnes Sparebank Cup 2025.
| Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane | |
| 0900-0930 | Beercelona | Youngboys | 2-4 | 1 | G1 |
| Noldus il | Fc blod og baller | 1-1 | 1 | G2 | |
| Skambeina | Blanda drops | 4-3 | 4 | G3 | |
| 0930-1000 | Pils & Pasninger | Unreal Madrid | 1-3 | 2 | G1 |
| HBB | Fusakameratene | 4-3 | 2 | G2 | |
| Fc Galanten girls | Klovner i kamp | 8-2 | 3 | G3 | |
| 1000-1030 | Et nytt superlag | Beerfest fc | 3-0 | 1 | G1 |
| Best uten ball | Zero sugar | 0-1 | 1 | G2 | |
| Overtent & undertrent | Charlies angels | 2-6 | 4 | G3 | |
| 1030-1100 | Puff Fc | Magic Mike | 10-0 | 2 | G1 |
| Deafpool | HBB | 1-4 | 2 | G2 | |
| Glam girls | Gutta krutt | 1-8 | 3 | G3 | |
| 1100-1130 | Et nytt superlag.. | Beercelona | 1-2 | 1 | G1 |
| Best uten ball | Noldus il | 2-1 | 1 | G2 | |
| Blanda drops | Overtent & undertrent | 6-1 | 4 | G3 | |
| 1130-1200 | Unreal Madrid | Puff fc | 1-3 | 2 | G1 |
| Pils & pasninger | Magic mike | 6-3 | 2 | G2 | |
| Charlies angels | Skambeina | 3-3 | 1 | G3 | |
| 1200-1230 | Noldus | Zero sugar | 3-0 | G1 | |
| Deafpool | Fusakameratene | 1-4 | G2 | ||
| Gutta krutt | Klovner i kamp | 6-2 | G3 | ||
| 1230-1300 | Youngboys | Et nytt superlag.. | 7-3 | G1 | |
| Puff fc | Pils & pasninger | 4-0 | G2 | ||
| Fc Galanten girls | Glam girls | 4-0 | G3 | ||
| 1300-1330 | Beerfest | Beercelona | 0-2 | G1 | |
| Zero sugar | Fc blod og baller | 1-5 | G2 | ||
| Charlies angels | Blanda drops | 1-7 | G3 | ||
| 1330-1400 | Magic mike | Unreal Madrid | 2-7 | G1 | |
| Kvartfinale kamp 01 | G2 | ||||
| Klovner i kamp | Glam girls | 4-1 | G3 | ||
| 1400-1430 | Fc blod og baller | Best uten ball | 3-3 | G1 | |
| Youngboys | Beerfest | 0-1 | G2 | ||
| Overtent & undertrent | Skambeina | 2-6 | G3 | ||
| 1430-1500 | Kvartfinale kamp 02 | Sjå under | G1 | ||
| Kvartfinale kamp 03 | Sjå under | G2 | |||
| 1430-1500 | Fc Galanten girls | Gutta krutt | 3-1 | G3 | |
Kvartfinalar klasse 2 Sårbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| Kvart 01 | 1330-1400 | A2-B3 Unreal Madrid – Deafpool | 4-1 | 2 | G1 |
| Kvart 02 | 1430-1500 | A3-B2 Pils & Pasninger – Fusakameratene | 4-6 | 2 | G1 |
| Kvart 03 | 1430-1500 | B1-A4 HBB – Magic Mike | 3-0 w.o. | 2 | G2 |
| Vinnar gruppe A – Walkover til semifinale Puff fc |
Sluttspel søndag 6.juli – REISO Tysnes Sparebank Cup 2025
Semifinalar klasse 2
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 1 | 1200-1230 | Vinnar kamp 01 – vinnar kamp 03 Unreal Madrid – HBB | 2 | G1 | |
| 2 | 1200-1230 | A1 – vinnar kamp 02 Puff fc – Fusakameratene | 2 | G2 |
Semifinalar klasse 4 Sårbeinte damer
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 3 | 1200-1230 | A1 – A4 Skambeina – Overtent & undertrent | 4 | G3 | |
| 4 | 1230-1300 | A2 – A3 Blanda drops – Charlies angels | 4 | G3 |
Semifinalar klasse 3 Lettbeinte damer
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 5 | 1300-1330 | A1 – A4 Fc Galanten girls – Glam girls | 3 | G3 | |
| 6 | 1330-1400 | A2 – A3 Gutta krutt – Klovner i kamp | 3 | G3 |
Kvartfinalar klasse 1 Lettbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 7 | 1230-1300 | A1-B4 Youngboys – Zero sugar | 1 | G1 | |
| 8 | 1230-1300 | B1-A4 Fc blod og baller – Beerfest fc | 1 | G2 | |
| 9 | 1300-1330 | B2-A3 Noldus – Et nytt superlag, året derpå | 1 | G1 | |
| 10 | 1300-1330 | A2-B3 Beercelona – Best uten ball | 1 | G2 |
Bronsefinale klasse 2 Sårbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| Bronsefinale | 1330-1400 | Tapar kamp 1 – Tapar kamp 2 | 2 | G1 |
Finale klasse 2 Sårbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| Finale | 1330-1400 | Vinnar kamp 1 – Vinnar kamp 2 | 2 | G2 |
Bronsefinale klasse 4 Sårbeinte damer
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 12 | 1400-1430 | Tapar kamp 3 – Tapar kamp 4 | 4 | G3 |
Bronsefinale klasse 3 Lettbeinte damer
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 13 | 1430-1500 | Tapar kamp 5 – Tapar kamp 6 | 3 | G3 |
Finale klasse 3 Sårbeinte damer
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 14 | 1500-1530 | Vinnar kamp 3 – Vinnar kamp 4 | 3 | G3 |
Finale klasse 4 Lettbeinte damer
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 15 | 1530-1600 | Vinnar kamp 5 – Vinnar kamp 6 | 4 | G3 |
Semifinaler klasse 1 Lettbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 16 | 1400-1430 | Vinnar kamp 7 – Vinnar kamp 9 | 1 | G1 | |
| 17 | 1400-1430 | Vinnar kamp 8 – Vinnar kamp 10 | 1 | G2 |
Bronsefinale klasse 1 Lettbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 13 | 1430-1500 | Tapar kamp 16 – Tapar kamp 17 | 1 | G1 |
Finale klasse 1 Lettbeinte menn
| Kamp nr. | Tidspunkt | Kampar | Resultat | Klasse | Bane |
| 14 | 1500-1530 | Vinnar kamp 16 – Vinnar kamp 17 | 1 | G2 |